株式会社アール・テー・ワイ (アール・テー・ワイ) | |||||||||||||||||||
株式会社アールワークス (ネットワークインテグレーション) | |||||||||||||||||||
株式会社アイヴィネットワーク | |||||||||||||||||||
株式会社IMS (インターネットMAGMA) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
アイコムティ株式会社 (アイコムティ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
株式会社アイ・シー・シー (アイ・シー・シードメインサービス) | |||||||||||||||||||
ICTechnology株式会社 (ICT) | |||||||||||||||||||
ITエージェント株式会社 (ITAソリューションズ) | |||||||||||||||||||
株式会社アイテックジャパン (アイテックジャパンネット) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
アイテック阪急阪神株式会社 (ガオネット) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||
株式会社IDCフロンティア (Doレジ) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
アイ・ドゥコミュニケーションズインコーポレイティッド (ASP i-do) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
有限会社アイネットディー (Inetdホスティングサービス) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
株式会社アイフラッグ (イープレスデザイン) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
株式会社アイレックス (I-Net) | ○ | ○ | |||||||||||||||||
株式会社アヴァンティ (Axdd) | |||||||||||||||||||
株式会社秋田ケーブルテレビ (CNA インターネットサービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
アクサス株式会社 | |||||||||||||||||||
株式会社アクシス (River Web) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
株式会社アクティブフュージョンズ (プラスドメイン) | |||||||||||||||||||
株式会社朝日ネット (ASAHIネット) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
アシストアップ株式会社 (セキュリティネットウェブホスティングサービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
株式会社アジア・ユナイテッド・コンピューティング (アジア・ユナイテッド・コンピューティング) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
有限会社アステリスク (*.JP) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
株式会社アット東京 (アット東京) | |||||||||||||||||||
株式会社アットパズル (株式会社アットパズル) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
株式会社アドバンスコープ (advanscope-net) | |||||||||||||||||||
株式会社アドバンスドテクノロジー (アドバンスドメイン) | |||||||||||||||||||
株式会社アニー (アニーインターネット) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
アバコミュニケーションズ株式会社 (アバコミュニケーションズ株式会社) | |||||||||||||||||||
株式会社アビリブ (株式会社アビリブ) | |||||||||||||||||||
株式会社アピリッツ (おまかせドメイン サービス) | |||||||||||||||||||
株式会社アライブネット (アットサーバー) | ○ | ○ | |||||||||||||||||
Alethia株式会社 (Alethiaコンサルティング) | |||||||||||||||||||
株式会社アルティネット (アルティネット) | |||||||||||||||||||
アルテリア・ネットワークス株式会社 (Vectant) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
アルテリア・ネットワークス株式会社 (UCOM光) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
有限会社アンクルアンティーク (アンクルアンティーク) | ○ | ○ | |||||||||||||||||
アンサー・コミュニケーションズ株式会社 (Answer Net) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
株式会社アンネット (21-Domain.com) | ○ | ◆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
株式会社イー・サポート (イー・サポート) | |||||||||||||||||||
株式会社イージェーワークス (ドメイン登録サービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
株式会社Eストアー (イーストアー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
株式会社イーツ (I2TS-NET) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
株式会社イーネットソリューションズ (Merisisドメイン取得サービス) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||
株式会社イービット (イービット) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
株式会社イーポート (イーポートネットワークサービス) | ○ | ○ | |||||||||||||||||
伊賀上野ケーブルテレビ株式会社 (I.C.Tインターネットサービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
イクストライド株式会社 (extride.net) | |||||||||||||||||||
株式会社石川コンピュータ・センター (インクル) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
株式会社イシマル (イシマルデータセンター) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
イッツ・コミュニケーションズ株式会社 (iTSCOM.net) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
株式会社イットアップ (イー社名ドットコム) | |||||||||||||||||||
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 (ビジネス・エクスチェンジ・ネットワーク) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
株式会社イノセンス (Feel Tool) | |||||||||||||||||||
井原放送株式会社 (ICVネット) | |||||||||||||||||||
株式会社イプリオ (イプリオ レジストリサービス) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
イマジネーション株式会社 (IMAGINATION ) | |||||||||||||||||||
射水ケーブルネットワーク株式会社 (CANET) | |||||||||||||||||||
株式会社インターネットイニシアティブ (IIJ インターネット) | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
インターネットウェア株式会社 (INTACC) | |||||||||||||||||||
インターネットエーアールシー株式会社 (ユニバースネット) | |||||||||||||||||||
株式会社インターネット尾張 (インターネット尾張) | |||||||||||||||||||
株式会社インターネット倉敷 (インターネット倉敷) | |||||||||||||||||||
インターネットサービス株式会社 (インターネットサービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
インターネットマルチフィード株式会社 (マルチフィード) | |||||||||||||||||||
株式会社インターリンク (ゴンベエドメイン) | ○ | ◆ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
株式会社インターリンク (ゴンベエドメイン) | ○ | ◆ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
株式会社インテック (インテック インターネット コネクションズ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
インテリジェントレーベル株式会社 (ECSサーバー) | |||||||||||||||||||
株式会社インフォアイ (インフォアイ) | |||||||||||||||||||
株式会社インフォアライブ (ドメインサービス) | |||||||||||||||||||
有限会社インフォ・プロ (Info-Biz Domain!) | |||||||||||||||||||
株式会社インフォマーク (ICSP) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
インフォミーム株式会社 (ミームネット) | ○ | ○ |
WIXI株式会社 (WIXI) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
WITH Networks有限会社 (WITH Network) | |||||||||||||||||||
株式会社ウィルゲート (SEO GATE) | |||||||||||||||||||
株式会社ウイル (ウイルネット) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
WIN株式会社 (ドメイン@WIN) | ○ | ◆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ウイングワールド有限会社 (ウイングワールド) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
株式会社ウインテックコミュニケーションズ (コムリンクインターネットサービス) | |||||||||||||||||||
株式会社WEB企画 (株式会社WEB企画) | |||||||||||||||||||
株式会社ウェブコミュニケーションズ (アミューズメントビッグネット) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
有限会社ウェブスリーラボ (ウェブスリーラボ インターネットサービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
株式会社WEBマーケティング総合研究所 (あきばれホームページ作成) | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||
宇都宮ケーブルテレビ株式会社 (UCATV) |
株式会社エーアイエヌ (JPドメインインフォメーション) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
株式会社AIカンパニー (NMインターネットメガアクセス) | |||||||||||||||||||
ANAシステムズ株式会社 (ANANET) | ○ | ○ | |||||||||||||||||
有限会社エーシーオーエンタテイメント (aco domain service) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
AGS株式会社 (AGSインターネットサービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
株式会社エース (ACE Domain) | |||||||||||||||||||
株式会社エーティーワークス (ATW インターネットサービス) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||
株式会社エーティーワークス (エーティーワークス ホスティングサービス) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||
株式会社エーモード (エーモード) | |||||||||||||||||||
株式会社エアネット (AIRインターネットサービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
株式会社ASJ (わふわふレンタルサーバー) | ◆ | ||||||||||||||||||
株式会社ASJ (ASJ Server) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
株式会社エイシーティ (ApCTインターネットサービス) | |||||||||||||||||||
エイチ・シー・ネットワークス株式会社 (HIDEC-Net) | |||||||||||||||||||
AT&Tジャパン株式会社 (AGNSNET) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
エクスプレスコミュニケーションズ株式会社 (Express) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
有限会社エスオーシー (SOC) | |||||||||||||||||||
SCSK株式会社 (netXDC) | |||||||||||||||||||
エスティーアイ株式会社 (エスティーアイネット) | |||||||||||||||||||
株式会社STNet (STCN) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
株式会社エスワイシステム | |||||||||||||||||||
エックスサーバー株式会社 (エックスサーバー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
株式会社エディオン (エディオンインターネットサービス) | |||||||||||||||||||
NRIネットコム株式会社 (ネットワークコミュニケーションサービス) | |||||||||||||||||||
株式会社エヌアイエスプラス (SPRITE) | |||||||||||||||||||
株式会社エヌ・アンド・アイ・システムズ (アイエスエフネット) | |||||||||||||||||||
NHNテコラス株式会社 (NHN テコラス ドメインサービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
NHNテコラス株式会社 (xbit) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
株式会社NS・コンピュータサービス (NSCS-NET) | |||||||||||||||||||
株式会社NTTネクシア (株式会社NTTネクシア) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
株式会社エヌ・ティ・エス (NETTYインターネットサービス) | |||||||||||||||||||
株式会社エヌ・ティ・ティエムイー (ゼフィオン) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 (OCN) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 (ドメイン登録サービス) | |||||||||||||||||||
エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社 (スマイルサーバ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
株式会社NTTデータ (InterVia) | |||||||||||||||||||
株式会社エヌ・ティ・ティ・データCCS (優ネット) | |||||||||||||||||||
株式会社NTTドコモ (モペラ) | |||||||||||||||||||
NTTビジネスソリューションズ株式会社 (RakRakコネクト) | ○ | ○ | |||||||||||||||||
NTTビジネスソリューションズ株式会社 (MEON) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
エヌ・ティ・ティ・ビズリンク株式会社 (ビズリンク) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ (NTTPC) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
株式会社エヌディエス (TikiTikiドメインサービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
NDS合同会社 (NDSnet) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
株式会社エネコム (Data Sync) | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||
FRT株式会社 (FRTiDC) | |||||||||||||||||||
株式会社エミック (FileMakerホスティングサービス) | |||||||||||||||||||
株式会社エムアンドティーテクノロジー (デディケイッテッドサーバープラス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
MSE株式会社 (MSEのドメイン専門館) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
株式会社エム・ビー・エス (ヨモギワールドインターネット) | |||||||||||||||||||
株式会社エムフロ (Qドメイン) | |||||||||||||||||||
エルシーブイ株式会社 (LCV-Net) | |||||||||||||||||||
株式会社エンジニアリング中部 (ジンネット) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
遠鉄システムサービス株式会社 (やらまいか) | ○ | ○ | ○ |
OEC株式会社 (ドメイン取得代行サービス) | |||||||||||||||||||
株式会社オーシーシー (サザンクロスインターネットサービス) | |||||||||||||||||||
株式会社オージス総研 (iネッとばす) | |||||||||||||||||||
OTNet株式会社 (ii-okinawa) | |||||||||||||||||||
株式会社オー・ティ・エス (OTS-SERVER) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
株式会社オーテクノコーポレーション (ドメイン登録) | |||||||||||||||||||
株式会社オービック (オービックインターネット) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
OPS株式会社 (オフィスパーク ホスティングサービス) | |||||||||||||||||||
大分ケーブルテレコム株式会社 (OCTインターネットサービス) | |||||||||||||||||||
株式会社大垣ケーブルテレビ (OCT-NET) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
大阪商工会議所 (ビジネス・インフォマート・大商) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング (OCEドメインサービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
株式会社大塚商会 (αWeb) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
岡山県 (岡山県) | |||||||||||||||||||
岡山ネットワーク株式会社 (oniNet) | |||||||||||||||||||
株式会社沖縄テレメッセージ (Telamebb) | |||||||||||||||||||
株式会社オノコム (オノコムクラウド) | |||||||||||||||||||
株式会社帯広シティーケーブル (ドメインサービス) | |||||||||||||||||||
株式会社オフィスネット (オフィスネット) | |||||||||||||||||||
株式会社オフィス・モア (OTSサーバー) | |||||||||||||||||||
株式会社オプテージ (eo インターネット接続サービス) | |||||||||||||||||||
株式会社オプテージ (GWNC) | |||||||||||||||||||
株式会社OmniGrid (デスクウイング) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |