株式会社ハイネット (ハイネット) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
株式会社ハイパー・システムズ (ハイパーシステム) | |||||||||||||||||||
株式会社ハイパーボックス (ハイパーボックス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
株式会社ハイパーボックス (エクストリム) | |||||||||||||||||||
株式会社ハイホー (hi-ho) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
晴れの国ネット株式会社 (晴れの国ネット) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
バリオセキュア株式会社 (バリオセキュア) | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
バリューコマース株式会社 (バリューコマース) | |||||||||||||||||||
パークネット株式会社 (パークネット) | |||||||||||||||||||
株式会社パーソナル・ソフトウェア (PSインターネットサービス) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
株式会社パーソナルビジネスアシスト (ピーネット) | |||||||||||||||||||
株式会社Persons Bridge (PB Internet Service) | |||||||||||||||||||
パケットファブリック・ジャパン株式会社 (パケットファブリック・ジャパン) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
株式会社パレード (ホットケーキ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
株式会社光通信 (ネットワークソリューションプロバイダー) | |||||||||||||||||||
株式会社日立システムズ (NETFORWARDインターネット接続サービス) | ○ | ○ | |||||||||||||||||
株式会社日立システムズ (インターネットデータセンター・アウトソーシングサービス) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
株式会社日立製作所 (netSpace) | ○ | ○ | |||||||||||||||||
飛騨高山ケーブルネットワーク株式会社 (Hit NET) | |||||||||||||||||||
株式会社ヒップ (HIP-WEB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ひまわりネットワーク株式会社 (アイタイネット) | |||||||||||||||||||
株式会社ヒューマン・インターネット (ダイヤモンドPROレジストラサービス) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
株式会社ヒューメイア (株式会社ヒューメイア) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
株式会社ヒューメイア (株式会社ヒューメイア) | |||||||||||||||||||
BRドメイン株式会社 (namegear) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ビーバーハウス株式会社 (ビーバードメイン) | |||||||||||||||||||
株式会社ビクトリー (サイバーワールド) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ビジネスラリアート株式会社 (ホスティングサービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ビッグローブ株式会社 (BIGLOBEサービス) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
有限会社ビットマップ (ビットマップネット) | |||||||||||||||||||
びわこインターネット株式会社 (びわこインターネット) | |||||||||||||||||||
株式会社PFU (スワンネット) | |||||||||||||||||||
株式会社ピー・オー・ディ (ブリジカ・ホスティングサービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
株式会社ピーク (ピークネットワーク) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ピーシーエッグ株式会社 (ピーシーエッグ マイホスティング) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
株式会社ぴーぷる (JPドメインサービス) | |||||||||||||||||||
株式会社ぴーぷる (ぴーぷるネット) | |||||||||||||||||||
株式会社PURENIC JAPAN (ピユアニックジャパンドメインサービス) |
株式会社フーズネクスト (ネクストサーバー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
株式会社ファインネット (ドメインサービス) | |||||||||||||||||||
株式会社ファミリーネット・ジャパン (マンションライフサービスプロバイダー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
株式会社フイズ (フイズネット) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
株式会社フェニシス (フェニシスネットワークス) | |||||||||||||||||||
フェニックスコミュニケーションズ株式会社 (フェニックスクラブ インターネットサービス) | ○ | ○ | |||||||||||||||||
株式会社フォーサイト (エージェンシーサービス) | |||||||||||||||||||
株式会社フォーチュン (フォーチュンインターネット) | |||||||||||||||||||
株式会社fonfun (MMMインターネット) | ○ | ||||||||||||||||||
福井コンピュータホールディングス株式会社 (FC TENAWAN Project) | |||||||||||||||||||
富士ソフト株式会社 (ドメイン登録サービス) | |||||||||||||||||||
富士通株式会社 (富士通ニフクラDNS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
富士通株式会社 (Inforyukyu) | |||||||||||||||||||
富士通株式会社 (Webしずおか) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
富士通株式会社 (FENICSネットワークサービス) | ○ | ||||||||||||||||||
富士通株式会社 (FIP-iDC) | |||||||||||||||||||
富士通株式会社 (まいどWeb) | |||||||||||||||||||
富士通株式会社 (InfoEddy,InfoRyoma,InfoMadonna,InfoSeto) | |||||||||||||||||||
株式会社富士通鹿児島インフォネット (J-Bee.comインターネットサービス) | |||||||||||||||||||
富士通Japan株式会社 (WebSuite) | |||||||||||||||||||
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 (x-domain network service) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
株式会社フジミック (フジミック) | |||||||||||||||||||
不動くん株式会社 (ITパートナー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
株式会社フューチャーイン (フューチャーイン・ホスティングサービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
株式会社フューチャースピリッツ (Future Web) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
フューチャー・メディア・ネットワーク株式会社 (汎用ドメイン取得代行) | |||||||||||||||||||
株式会社フューチャリズムワークス (フューチャリズムワークス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
有限会社Flat Bit (FlatDomain) | |||||||||||||||||||
フリーダムネットワークス株式会社 (フリーダムネットワークサービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
フリービット株式会社 (フリービット) | |||||||||||||||||||
株式会社ブートコミュニケーション (ブートコミュニケーション) | |||||||||||||||||||
株式会社ブイシンク | |||||||||||||||||||
株式会社ブライセン (bserve) | |||||||||||||||||||
株式会社ブリッジコーポレーション (ドメイチ) | |||||||||||||||||||
株式会社ブロードテック (ブロードテック) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
株式会社ブロードバンドタワー (BBTower データセンターサービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
株式会社ブロードリーフ (ビーエルホームページ) | |||||||||||||||||||
株式会社PLUS (株式会社PLUS) | |||||||||||||||||||
株式会社プレイングネットワーク (SPPDレンタルサーバー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
株式会社プロアシスト (PROASSIST) | |||||||||||||||||||
株式会社プロシップフロンティア (PSF-NET) | |||||||||||||||||||
株式会社プロステージ (オールインターネット) | |||||||||||||||||||
プロックスシステムデザイン株式会社 (Domain Registry Service) | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
HENNGE株式会社 (HDE Mail Application Server ASPサービス) | |||||||||||||||||||
株式会社ベッコアメ・インターネット (ベッコアメ・インターネット) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ベライゾンジャパン合同会社 |
株式会社ホープムーン (ドメインのおうち) | ○ | ||||||||||||||||||
株式会社法研 (レンタルサーバ・サービス) | |||||||||||||||||||
株式会社ほくつう (ほくつうWEB) | |||||||||||||||||||
北電情報システムサービス株式会社 (FITWeb) | |||||||||||||||||||
ほくでん情報テクノロジー株式会社 (エイチ・アイ・エックス ネットワークサービス) | |||||||||||||||||||
北陸コンピュータ・サービス株式会社 (HITWaveインターネットサービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
北陸通信ネットワーク株式会社 (HTCN) | |||||||||||||||||||
株式会社ホスティングリセラー (ホスティングリセラー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
北海道総合通信網株式会社 (HOTCN) | ○ | ○ | |||||||||||||||||
特定非営利活動法人北海道地域ネットワーク協議会 (ノース) |