株式会社サーフライン (サーフライン) | |||||||||||||||||||
彩ネット株式会社 (SaiNet) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
サイネット株式会社 (Cynet) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
株式会社サイバーウェイブジャパン (サイバーウェイブジャパンネットワークサービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
株式会社サイバーシンク (株式会社サイバーシンク) | |||||||||||||||||||
サイバーステーション株式会社 (サイバーワンインターネットサービス) | |||||||||||||||||||
サイバー・ソリューション株式会社 (サイバースペース) | |||||||||||||||||||
株式会社サイバーディフェンス研究所 (サイバーディフェンス ドメインサービス) | |||||||||||||||||||
株式会社サイバー・トレーディング (ドメイン取得) | |||||||||||||||||||
株式会社サイバーネット (いいお名前.com) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
株式会社サイバービジョンホスティング (ドメイン名登録サービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
株式会社サイバービジョンホスティング (ドメイン名登録サービス) | |||||||||||||||||||
有限会社サイバーランド (サイバーランド) | ○ | ○ | |||||||||||||||||
株式会社サイバーリンクス (CYBERLINKS) | |||||||||||||||||||
株式会社CYLLENGE (CYLLENGE PRODUCT & SERVICE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
サクサ株式会社 (これだねっと) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
さくらインターネット株式会社 (SAKURA Internet) | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
株式会社さくらケーシーエス (さくらUTOPIA) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
株式会社サザンダイア (株式会社サザンダイア) | |||||||||||||||||||
サニーネットテクノロジィ有限会社 (サニーネット) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
株式会社サルード (いなかーねっと) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
三栄産業株式会社 (サニーネット) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
株式会社サンスイ (55ドメイン) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
サンテク株式会社 (マイネームサイト) | |||||||||||||||||||
サンファースト株式会社 (レンタルサーバーサービス) | |||||||||||||||||||
株式会社サンライズ電通工業 (両毛インターネット) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
株式会社サンロフト (ドメイン登録サービス) |
株式会社シーイーシー (JPドメイン名登録サービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
株式会社CAC (CACネットワークサービス) | |||||||||||||||||||
CSC Japan株式会社 (CSC コーポレートドメインズ, Inc.) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
株式会社シーサイドネット (CsideNet) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
株式会社シーサイドネット (CsideNet) | |||||||||||||||||||
シースター株式会社 (トラムネット) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
株式会社シーズ (シーズホスティングサービス) | ○ | ◆ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
シーティービーメディア株式会社 (CTBインターネットサービス) | |||||||||||||||||||
株式会社シーポイント (Drive Network) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
株式会社シーマイル (宮崎台通信) | |||||||||||||||||||
塩尻市 (Shiojiri Internet) | |||||||||||||||||||
システム・アルファ株式会社 (e-service!) | |||||||||||||||||||
株式会社システムインナカゴミ (SIN) | |||||||||||||||||||
システム開発株式会社 (シーネット) | ○ | ○ | |||||||||||||||||
株式会社シナプス (シナプスインターネットサービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
シャープ株式会社 (シャープスペースタウン) | |||||||||||||||||||
有限会社シャイン・オン (ShineNeT Internet Service) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
シンガポールテレコム・ジャパン株式会社 (マイドメイン) | |||||||||||||||||||
株式会社しんきん情報システムセンター (株式会社しんきん情報システムセンター) | |||||||||||||||||||
新和技術コンサルタント株式会社 (新和インターネットサービス) | |||||||||||||||||||
株式会社ジーエヌエー (JPHOST) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
GMOインターネットグループ株式会社 (ソリス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
GMOインターネットグループ株式会社 (お名前.com) | ○ | ◆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 (GMOクラウド) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 (WADAXレンタルサーバ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 (ドメインとろうドットコム) | |||||||||||||||||||
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 (YMCサービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
GMOデジロック株式会社 (バリュードメイン) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
GMOドメインインターナショナル株式会社 (GMOドメインインターナショナル株式会社) | |||||||||||||||||||
GMOドメインレジストリ株式会社 (JPゲートウェイサービス) | |||||||||||||||||||
GMOブランドセキュリティ株式会社 (GMOブランドセキュリティ・ドメイン事業) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||
GMOペパボ株式会社 (ムームードメイン) | ○ | ◆ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
GMOペパボガーディアン株式会社 (Salamander) | |||||||||||||||||||
株式会社JPIX (Internet Exchange) | |||||||||||||||||||
株式会社JWAY (JWAYネットサービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
株式会社ジェイ・コミュニケーション (エヌオーエルネット) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
JCOM株式会社 (ZAQ) | |||||||||||||||||||
株式会社ジェイコム埼玉・東日本 (MNI-net) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
株式会社ジェイシーシー (JCCネットサービス) | |||||||||||||||||||
株式会社ジェイナビ (ジェイナビ ドメインホスティングサービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ジャパンメディアシステム株式会社 (ジャパンメディアシステム) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
有限会社情報空間 (三河インターネットサービス) | |||||||||||||||||||
情報計算化学生物学会(CBI学会) (しーびーあいねっと) |
株式会社数理計画 (一ツ橋ドメインズ) | |||||||||||||||||||
株式会社スカイアーチネットワークス (マネージドサービスプロバイダー(MSP)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
鈴与シンワート株式会社 (S-Port) | |||||||||||||||||||
スターネット株式会社 (STAR-Internet) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
スパークジャパン株式会社 (マイサーバ) | |||||||||||||||||||
株式会社スピーディア (JPSERVE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
スペック株式会社 (スペックインターネット) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
株式会社スマート・インサイト (スマートドメイン.jP) | |||||||||||||||||||
株式会社スマートバリュー (スマートバリュー) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スリーハンズ株式会社 (マネージド・ドメイン) |
セコム山陰株式会社 (San-inNet) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
セコムトラストシステムズ株式会社 (セコム セキュアデータセンターサービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
株式会社セゾン情報システムズ (セゾンインターネットサービス) | |||||||||||||||||||
株式会社センティリオンシステム (マネージドホスティングサービス) | |||||||||||||||||||
株式会社セントラルサクセス (コネットサービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
株式会社ZTV (ゼットラン) |
双日テックイノベーション株式会社 (EVOnet) | |||||||||||||||||||
ソニーグローバルソリューションズ株式会社 (SSD) | |||||||||||||||||||
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 (So-net) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ソニービズネットワークス株式会社 (ドメイン取得代行サービス) | |||||||||||||||||||
ソピアフォンス株式会社 (ソピアフォンスインターネット) | |||||||||||||||||||
株式会社ソフトアイ (リンクアイ) | |||||||||||||||||||
ソフトバンク株式会社 (オープンデータネットワーク) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ソフトバンク株式会社 (アイ・ピー・レボルーション) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ソフトバンク株式会社 (スピン) | |||||||||||||||||||
ソフトバンク株式会社 |