第1回 地域型JPドメイン名再構築検討部会 参考資料:F
政令指定都市の地域型JPドメイン名とLG.JPドメイン名の利用状況調査
| 政令指定都市 | 政令指定都市 への移行年月 | 地域型 | LG.JP |
| ドメイン名 | Web | メール | ドメイン名 | Web | メール |
| 大阪市 | 1956/9/1 | CITY.OSAKA.JP | N | N | CITY.OSAKA.LG.JP | U | U |
| 名古屋市 | 1956/9/1 | CITY.NAGOYA.JP | U | N | CITY.NAGOYA.LG.JP | N | U |
| 京都市 | 1956/9/1 | CITY.KYOTO.JP | R | U | CITY.KYOTO.LG.JP | U | N |
| 横浜市 | 1956/9/1 | CITY.YOKOHAMA.JP | U | U | CITY.YOKOHAMA.LG.JP | R | N |
| 神戸市 | 1956/9/1 | CITY.KOBE.JP | A | N | CITY.KOBE.LG.JP | U | U |
| 北九州市 | 1963/4/1 | CITY.KITAKYUSHU.JP | U | N | CITY.KITAKYUSHU.LG.JP | N | U |
| 札幌市 | 1972/4/1 | CITY.SAPPORO.JP | U | U | CITY.SAPPORO.LG.JP | N | N |
| 川崎市 | 1972/4/1 | CITY.KAWASAKI.JP | U | U | CITY.KAWASAKI.LG.JP | N | N |
| 福岡市 | 1972/4/1 | CITY.FUKUOKA.JP | R | N | CITY.FUKUOKA.LG.JP | U | U |
| 広島市 | 1980/4/1 | CITY.HIROSHIMA.JP | A | U | CITY.HIROSHIMA.LG.JP | U | N |
| 仙台市 | 1989/4/1 | CITY.SENDAI.JP | U | U | CITY.SENDAI.LG.JP | N | N |
| 千葉市 | 1992/4/1 | CITY.CHIBA.JP | U | N | CITY.CHIBA.LG.JP | N | U |
| さいたま市 | 2003/4/1 | CITY.SAITAMA.JP | U | N | CITY.SAITAMA.LG.JP | N | U |
| 静岡市 | 2005/4/1 | CITY.SHIZUOKA.JP | U | U | CITY.SHIZUOKA.LG.JP | A | N |
| 堺市 | 2006/4/1 | CITY.SAKAI.OSAKA.JP(※) | R | N | CITY.SAKAI.LG.JP | U | U |
| 新潟市 | 2007/4/1 | CITY.NIIGATA.JP | U | N | CITY.NIIGATA.LG.JP | N | U |
| 浜松市 | 2007/4/1 | CITY.HAMAMATSU.SHIZUOKA.JP(※) | U | U | CITY.HAMAMATSU.LG.JP | N | N |
| 岡山市 | 2009/4/1 | CITY.OKAYAMA.JP | U | U | CITY.OKAYAMA.LG.JP | N | N |
| 相模原市 | 2010/4/1 | CITY.SAGAMIHARA.KANAGAWA.JP(※) | U | U | CITY.SAGAMIHARA.LG.JP | N | N |
凡例
| Web | 状況 |
| N | アクセスできない |
| A | 移転のアナウンス |
| R | リダイレクト |
| U | 代表窓口に使っている |
| メール | 状況 |
| N | 代表窓口に使っていない |
| U | 代表窓口に使っている |
調査:2010年5月
(※) 市名と同じ文字列が汎用JPドメイン名で登録済みのため、第4レベルの登録になっている