jprs.jpに戻る

BACK


付録2 正規化における文字置換の方式

                                          株式会社日本レジストリサービス
                                                     公開:2010年11月1日
                                                     実施:2010年11月1日


付録2 正規化における文字置換の方式

(1) 「JIS X 0201:1997 7ビット及び8ビットの情報交換用符号化文字集合」にお
    ける文字置換の方式

    以下の対応表において「置換前の文字の名称」で指定された文字が存在した
  場合、「置換後の文字」として指定された文字にそれぞれ置き換える。

置換前の                        8ビット符号     |  置換後の     区点
文字の名称                      (16進数)        |  文字
------------------------------------------------+-------------------
KATAKANA MIDDLE DOT             10/5(A5)        |  ・           1-6
KATAKANA LETTER WO              10/6(A6)        |  ヲ           5-82
KATAKANA LETTER SMALL A         10/7(A7)        |  ァ           5-1
KATAKANA LETTER SMALL I         10/8(A8)        |  ィ           5-3
KATAKANA LETTER SMALL U         10/9(A9)        |  ゥ           5-5
KATAKANA LETTER SMALL E         10/10(AA)       |  ェ           5-7
KATAKANA LETTER SMALL O         10/11(AB)       |  ォ           5-9
KATAKANA LETTER SMALL YA        10/12(AC)       |  ャ           5-67
KATAKANA LETTER SMALL YU        10/13(AD)       |  ュ           5-69
KATAKANA LETTER SMALL YO        10/14(AE)       |  ョ           5-71
KATAKANA LETTER SMALL TU        10/15(AF)       |  ッ           5-35
KATAKANA-HIRAGANA                               |
  PROLONGED SOUND MARK          11/0(B0)        |  ー           1-28
KATAKANA LETTER A               11/1(B1)        |  ア           5-2
KATAKANA LETTER I               11/2(B2)        |  イ           5-4
KATAKANA LETTER U               11/3(B3)        |  ウ           5-6
KATAKANA LETTER E               11/4(B4)        |  エ           5-8
KATAKANA LETTER O               11/5(B5)        |  オ           5-10
KATAKANA LETTER KA              11/6(B6)        |  カ           5-11
KATAKANA LETTER KI              11/7(B7)        |  キ           5-13
KATAKANA LETTER KU              11/8(B8)        |  ク           5-15
KATAKANA LETTER KE              11/9(B9)        |  ケ           5-17
KATAKANA LETTER KO              11/10(BA)       |  コ           5-19
KATAKANA LETTER SA              11/11(BB)       |  サ           5-21
KATAKANA LETTER SI              11/12(BC)       |  シ           5-23
KATAKANA LETTER SU              11/13(BD)       |  ス           5-25
KATAKANA LETTER SE              11/14(BE)       |  セ           5-27
KATAKANA LETTER SO              11/15(BF)       |  ソ           5-29
KATAKANA LETTER TA              12/0(C0)        |  タ           5-31
KATAKANA LETTER TI              12/1(C1)        |  チ           5-33
KATAKANA LETTER TU              12/2(C2)        |  ツ           5-36
KATAKANA LETTER TE              12/3(C3)        |  テ           5-38
KATAKANA LETTER TO              12/4(C4)        |  ト           5-40
KATAKANA LETTER NA              12/5(C5)        |  ナ           5-42
KATAKANA LETTER NI              12/6(C6)        |  ニ           5-43
KATAKANA LETTER NU              12/7(C7)        |  ヌ           5-44
KATAKANA LETTER NE              12/8(C8)        |  ネ           5-45
KATAKANA LETTER NO              12/9(C9)        |  ノ           5-46
KATAKANA LETTER HA              12/10(CA)       |  ハ           5-47
KATAKANA LETTER HI              12/11(CB)       |  ヒ           5-50
KATAKANA LETTER HU              12/12(CC)       |  フ           5-53
KATAKANA LETTER HE              12/13(CD)       |  へ           5-56
KATAKANA LETTER HO              12/14(CE)       |  ホ           5-59
KATAKANA LETTER MA              12/15(CF)       |  マ           5-62
KATAKANA LETTER MI              13/0(D0)        |  ミ           5-63
KATAKANA LETTER MU              13/1(D1)        |  ム           5-64
KATAKANA LETTER ME              13/2(D2)        |  メ           5-65
KATAKANA LETTER MO              13/3(D3)        |  モ           5-66
KATAKANA LETTER YA              13/4(D4)        |  ヤ           5-68
KATAKANA LETTER YU              13/5(D5)        |  ユ           5-70
KATAKANA LETTER YO              13/6(D6)        |  ヨ           5-72
KATAKANA LETTER RA              13/7(D7)        |  ラ           5-73
KATAKANA LETTER RI              13/8(D8)        |  リ           5-74
KATAKANA LETTER RU              13/9(D9)        |  ル           5-75
KATAKANA LETTER RE              13/10(DA)       |  レ           5-76
KATAKANA LETTER RO              13/11(DB)       |  ロ           5-77
KATAKANA LETTER WA              13/12(DC)       |  ワ           5-79
KATAKANA LETTER N               13/13(DD)       |  ン           5-83
KATAKANA VOICED SOUND MARK      13/14(DE)       |  ゛           1-11
KATAKANA SEMI-VOICED                            |
  SOUND MARK                    13/15(DF)       |  ゜           1-12
-------------------------------------+---------------------

(2) 「JIS X 0208:1997 7ビット及び7ビットの2バイト情報交換用符号化漢字集
    合」における文字置換の方式

  以下の対応表において「置換前の文字」で指定された文字が存在した場合、
「置換後の文字」として指定された文字にそれぞれ置き換える。

置換前          区点    |       置換後          ビット組合せ
の文字                  |       の文字          (16進数)
------------------------+-----------------------------------
−              1-61    |       -               2/13(2D)
0              3-16    |       0               3/0(30)
1              3-17    |       1               3/1(31)
2              3-18    |       2               3/2(32)
3              3-19    |       3               3/3(33)
4              3-20    |       4               3/4(34)
5              3-21    |       5               3/5(35)
6              3-22    |       6               3/6(36)
7              3-23    |       7               3/7(37)
8              3-24    |       8               3/8(38)
9              3-25    |       9               3/9(39)
A              3-33    |       A               4/1(41)
B              3-34    |       B               4/2(42)
C              3-35    |       C               4/3(43)
D              3-36    |       D               4/4(44)
E              3-37    |       E               4/5(45)
F              3-38    |       F               4/6(46)
G              3-39    |       G               4/7(47)
H              3-40    |       H               4/8(48)
I              3-41    |       I               4/9(49)
J              3-42    |       J               4/10(4A)
K              3-43    |       K               4/11(4B)
L              3-44    |       L               4/12(4C)
M              3-45    |       M               4/13(4D)
N              3-46    |       N               4/14(4E)
O              3-47    |       O               4/15(4F)
P              3-48    |       P               5/0(50)
Q              3-49    |       Q               5/1(51)
R              3-50    |       R               5/2(52)
S              3-51    |       S               5/3(53)
T              3-52    |       T               5/4(54)
U              3-53    |       U               5/5(55)
V              3-54    |       V               5/6(56)
W              3-55    |       W               5/7(57)
X              3-56    |       X               5/8(58)
Y              3-57    |       Y               5/9(59)
Z              3-58    |       Z               5/10(5A)
a              3-65    |       a               6/1(61)
b              3-66    |       b               6/2(62)
c              3-67    |       c               6/3(63)
d              3-68    |       d               6/4(64)
e              3-69    |       e               6/5(65)
f              3-70    |       f               6/6(66)
g              3-71    |       g               6/7(67)
h              3-72    |       h               6/8(68)
i              3-73    |       i               6/9(69)
j              3-74    |       j               6/10(6A)
k              3-75    |       k               6/11(6B)
l              3-76    |       l               6/12(6C)
m              3-77    |       m               6/13(6D)
n              3-78    |       n               6/14(6E)
o              3-79    |       o               6/15(6F)
p              3-80    |       p               7/0(70)
q              3-81    |       q               7/1(71)
r              3-82    |       r               7/2(72)
s              3-83    |       s               7/3(73)
t              3-84    |       t               7/4(74)
u              3-85    |       u               7/5(75)
v              3-86    |       v               7/6(76)
w              3-87    |       w               7/7(77)
x              3-88    |       x               7/8(78)
y              3-89    |       y               7/9(79)
z              3-90    |       z               7/10(7A)
------------------------+-----------------------------------

ビット組合せ: JIS X 0201:1997の符号表における位置。

BACK

株式会社日本レジストリサービス Copyright© 2001-2024 Japan Registry Services Co., Ltd.