JPドメイン名のサービス案内、ドメイン名・DNSに関連する情報提供サイト
JPドメイン名の登録数 (2025/05/01現在、総合計1797231)
ASCII | 組織・個人問わず誰でも(英数字によるもの) | 1141901 |
---|---|---|
日本語 | 組織・個人問わず誰でも(日本語の文字列を含むもの) | 80957 |
ASCII | 組織・個人問わず誰でも(英数字によるもの) | 9640 |
---|---|---|
日本語 | 組織・個人問わず誰でも(日本語の文字列を含むもの) | 1336 |
AD | JPNIC会員 | 254 |
---|---|---|
AC | 大学など高等教育機関 | 3873 |
CO | 企業 | 489072 |
GO | 政府機関 | 842 |
OR | 企業以外の法人組織 | 41216 |
NE | ネットワークサービス | 12531 |
GR | 任意団体 | 5193 |
ED | 小中高校など初等中等教育機関 | 6468 |
LG | 地方公共団体 | 1921 |
地域型 | 地方公共団体、個人等 ※「地域型JPドメイン名」は、2012年3月31日をもって新規登録受け付けを終了いたしました | 2027 |
それぞれのドメイン名についての詳細はJPドメイン名の種類と対象をご参照ください。