JPドメイン名のサービス案内、ドメイン名・DNSに関連する情報提供サイト
JPドメイン名の登録数
JPドメイン名の累計登録数 (2019/02/01現在、総合計1552763)
AD | JPNIC会員 | 254 |
---|---|---|
AC | 大学など高等教育機関 | 3645 |
CO | 企業 | 418415 |
GO | 政府機関 | 575 |
OR | 企業以外の法人組織 | 36423 |
NE | ネットワークサービス | 13249 |
GR | 任意団体 | 6008 |
ED | 小中高校など初等中等教育機関 | 5332 |
LG | 地方公共団体 | 1887 |
地域型 | 地方公共団体、個人等 ※「地域型JPドメイン名」は、2012年3月31日をもって新規登録受け付けを終了いたします | 2220 |
ASCII | 組織・個人問わず誰でも(英数字によるもの) | 953672 |
---|---|---|
日本語 | 組織・個人問わず誰でも(日本語の文字列を含むもの) | 99447 |
それぞれのドメイン名についての詳細はJPドメイン名の種類と対象をご参照ください。