JPドメイン名のサービス案内、ドメイン名・DNSに関連する情報提供サイト
JPドメイン名の登録数
JPドメイン名の登録数 (2025/07/01現在、総合計1804964)
AD | JPNIC会員 | 257 |
---|---|---|
AC | 大学など高等教育機関 | 3880 |
CO | 企業 | 490268 |
GO | 政府機関 | 856 |
OR | 企業以外の法人組織 | 41301 |
NE | ネットワークサービス | 12464 |
GR | 任意団体 | 5167 |
ED | 小中高校など初等中等教育機関 | 6497 |
LG | 地方公共団体 | 1920 |
地域型 | 地方公共団体、個人等 ※「地域型JPドメイン名」は、2012年3月31日をもって新規登録受け付けを終了いたします | 2024 |
ASCII | 組織・個人問わず誰でも(英数字によるもの) | 1148938 |
---|---|---|
日本語 | 組織・個人問わず誰でも(日本語の文字列を含むもの) | 80450 |
それぞれのドメイン名についての詳細はJPドメイン名の種類と対象をご参照ください。