JPドメイン名のサービス案内、ドメイン名・DNSに関連する情報提供サイト
JPドメイン名の登録数
JPドメイン名の登録数 (2023/09/01現在、総合計1748824)
AD | JPNIC会員 | 251 |
---|---|---|
AC | 大学など高等教育機関 | 3827 |
CO | 企業 | 473975 |
GO | 政府機関 | 794 |
OR | 企業以外の法人組織 | 40231 |
NE | ネットワークサービス | 12814 |
GR | 任意団体 | 5452 |
ED | 小中高校など初等中等教育機関 | 6417 |
LG | 地方公共団体 | 1901 |
地域型 | 地方公共団体、個人等 ※「地域型JPドメイン名」は、2012年3月31日をもって新規登録受け付けを終了いたします | 2068 |
ASCII | 組織・個人問わず誰でも(英数字によるもの) | 1106482 |
---|---|---|
日本語 | 組織・個人問わず誰でも(日本語の文字列を含むもの) | 84028 |
それぞれのドメイン名についての詳細はJPドメイン名の種類と対象をご参照ください。